Data Diri Mahasiswa |
| Informasi Alamat Tempat Tinggal Mahasiswa | NIK | Handphone | |||||||||
Nama Lengkap Mahasiswa | Nomor Induk Mahasiswa (NIM) | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Nama Fakultas/Jurusan | Program Studi | Semester Yang Sedang Dijalani | Alamat | No. Handphone | Kepemilikan | |||
Tgl | Bln | Thn | |||||||||||
Cahya Nursalim | 10117001 | Marga Mulia | 9 | 3 | 1999 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | , Dusun II Kelurahan Marga Mulia | `1603150903990001 | `082281368748 | Cahya Nursalim |
Diska sari Hidayah | 10117002 | Tanjung Raya | 10 | 12 | 1998 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | , Dusun IX Kelurahan Sumber Rahayu | `1603155012980001 | `082279537511 | Diska sari Hidayah |
Elly Misnawati | 10117003 | Tanjung Rambang | 10 | 4 | 1997 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Sugih Waras, RT 1 RW 3 Kelurahan Tanjung Rambang | `1674045710970003 | `085268984636 | Elly Misnawati |
Evi Asriani | 10117004 | Tanjung Raya | 23 | 8 | 1997 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Kelurahan Sumber Rahayu | `1603166308970002 | `081271673917 | Evi Asriani |
Fatiah Kurniasih | 10117005 | Prabumulih | 15 | 3 | 1993 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Kelurahan Gunung Ibul | `1674025503930003 | `081367087722 | Fatiah Kurniasih |
Juwita Manda Sari | 10117007 | Sukaraja | 15 | 6 | 1988 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Ra. Kartini no.23, RT 2 RW 2 Kelurahan Sukaraja | `1674065506880001 | `085367822278 | Juwita Manda Sari |
Leni Marlina | 10117008 | Tanjung Raya | 11 | 11 | 1999 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | , Dusun IV Kelurahan Tanjung Raya | `1603155111990003 | `085382116115 | Leni Marlina |
Muhammad Kholifah Sauqi | 10117009 | Teluk Jaya | 26 | 7 | 1996 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Jl. Raya Baturaja Km. 16, Dusun 4 Kelurahan Tanjung Rambang | `1603212607960001 | `081278119990 | Muhammad Kholifah Sauqi |
Herman Nurdiansah | 10117010 | Tegal | 17 | 6 | 1992 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Raya Prabujaya, RT 5 RW 3 Kelurahan Sukajadi | `1674061706920002 | `085369937235 | Herman Nurdiansah |
Juniar Adi Candra | 10117011 | Tanjung Rambang | 12 | 6 | 1989 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | , RT 1 RW 3 Kelurahan Tanjung Rambang | `1674041206890001 | `081367707086 | Juniar Adi Candra |
Sri Wahyuni | 10117012 | Karya Mulia | 15 | 6 | 2000 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | , Dusun IV Kelurahan Kaya Mulya | `1674045506000003 | `082289552084 | Sri Wahyuni |
Vita Puja Kahrisma | 10117013 | Manunggal Makmur | 2 | 6 | 1999 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Kelurahan Manunggal MaKmur | `1603034206990000 | `082280836092 | Vita Puja Kahrisma |
Yogi Ariyanto | 10117014 | Sukadamai | 3 | 7 | 1999 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Nigata Kelurahan Sindur | `1674030307990002 | `082279300205 | Yogi Ariyanto |
Beni Andri | 10117015 | Prabumulih | 12 | 9 | 1996 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 2 | Jl. Raya Baturaja, RT 2 RW 3 Kelurahan Tanjung Rambang | `1674041209960001 | ` | Beni Andri |
Ela Puspita Sari | 10117016 | Kemang | 1 | 1 | 2000 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Kelurahan Kemang | `1603174101000004 | `083177405012 | Ela Puspita Sari |
Fadli Zulkarnain | 10117017 | Prabumulih | 31 | 8 | 1999 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | PRB.SRIWIJAYA, Dusun 3, RT 1 Kelurahan Sumber Rahayu | `1603153108990001 | `082281545958 | Fadli Zulkarnain |
Gino Mardianto | 10117018 | Pendopo | 5 | 12 | 1982 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | , RT 8 RW 1 Kelurahan Gunung Ibul | `1674020512820002 | `085268639228 | Gino Mardianto |
Hendra Saputra | 10117019 | Sumber Rahayu | 13 | 11 | 1989 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Kelurahan Sumber Rahayu | `1603151311890001 | `088269339757 | Hendra Saputra |
Ika Elin Oktaviani | 10117020 | Ngawi | 11 | 10 | 1998 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Kelurahan Manunggal MaKmur | `1603036110980005 | `0813671117888 | Ika Elin Oktaviani |
Inten Sriana | 10117021 | Pagar Agung | 9 | 3 | 1998 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Kelurahan Marga Mulia | `1603154903980004 | `082375973667 | Inten Sriana |
Mardiana | 10117022 | Bandar Lampung | 29 | 6 | 1985 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Nias No.14 Kelurahan Gunung Ibul | `1674026906850004 | `082307597402 | Mardiana |
Muhammad Wahidin | 10117023 | Tanjung Rambang | 23 | 3 | 1996 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Masjid At Taqwa, RT 2 RW 2 Kelurahan Tanjung Rambang | `1674042303960001 | `082375973127 | Muhammad Wahidin |
Pebri Perdiansia | 10117024 | Betung | 2 | 2 | 1999 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | , Dusun VI Kelurahan Betung Barat | `1603200202990002 | `082307635745 | Pebri Perdiansia |
Radea Trimaningsih | 10117025 | Raja | 28 | 12 | 1999 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Kelurahan Raja Barat | `1603124707110001 | `085367274651 | Radea Trimaningsih |
Revina Anzalia | 10117026 | Tanjung Rambang | 12 | 10 | 1997 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Kelurahan Tanjung Rambang | `1674045210970002 | `081369349415 | Revina Anzalia |
Sri Mulyani | 10117027 | Prabumulih | 21 | 1 | 1994 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 4 | Kelurahan Gunung Ibul | `1674026101940001 | ` | Sri Mulyani |
Sutri Elvi Karina | 10117028 | Tanjung Raya | 29 | 8 | 1999 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Kelurahan Tanjung Raya | `1603156505990001 | `085384682653 | Sutri Elvi Karina |
Vini Alviu Yunita | 10117029 | Gunung Kemala | 30 | 5 | 2000 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 7 | Kelurahan Gunung Kemala | `1674017005000005 | `082175307357 | Vini Alviu Yunita |
syapriadi
Jumat, 20 November 2020
Daftar Mahasiswa Angkatan 1
15.14
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
Betway Casino | Dr.MD
BalasHapusBetway 구미 출장샵 Casino is not 강릉 출장마사지 your 당진 출장마사지 average casino. 논산 출장마사지 · Casino Information · FAQ. Are you 의정부 출장안마 interested in playing at a casino that offers free slots? · In-game wagering requirements.