Data Diri Mahasiswa |
| Informasi Alamat Tempat Tinggal Mahasiswa | NIK | Handphone | |||||||||
Nama Lengkap Mahasiswa | Nomor Induk Mahasiswa (NIM) | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Nama Fakultas/Jurusan | Program Studi | Semester Yang Sedang Dijalani | Alamat | No. Handphone | Kepemilikan | |||
Tgl | Bln | Thn | |||||||||||
Anggi Suari | 10218001 | Air Keruh | 2 | 6 | 1999 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Bukit Lebar Perum Arda Blok C No. 11, RT 1 RW 7 Kelurahan Karang Raja | `1603154206990002 | `085268570760 | Anggi Suari |
Anisa Aprila | 10218002 | Sugihan | 30 | 6 | 2000 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | , Dusun II Kelurahan Sugihan | `1603155703010001 | `085256931792 | Anisa Aprila |
Ayu Wulan Febriani | 10218003 | Prabumulih | 13 | 2 | 1999 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | , RT 3 RW 9 Kelurahan Gunung Ibul | `1674025302990001 | `089505702248 | Ayu Wulan Febriani |
Azzahra Ayu Lestari Rahmad | 10218004 | Prabumulih | 4 | 11 | 2000 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | , RT 3 RW 9 Kelurahan Gunung Ibul | `1674026411000003 | `081279434742 | Azzahra Ayu Lestari Rahmad |
Dian Septa Lara | 10218005 | Prabumulih | 25 | 9 | 1999 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Flores No. 44, RT 4 RW 1 Kelurahan Gunung Ibul Barat | `1674026509990006 | `083183002991 | Dian Septa Lara |
Edo Afrianto | 10218006 | Prabumulih | 21 | 4 | 1999 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Cempedak, RT 5 RW 1 Kelurahan Gunung Ibul | `1674022104990002 | `083165855981 | Edo Afrianto |
Epis Irawan | 10218007 | Negeri Agung | 21 | 3 | 1999 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Kelurahan Negeri Agung | `1603160103990001 | `082175104652 | Epis Irawan |
Esa Kelara | 10218008 | Prabumulih | 30 | 12 | 1998 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | , Dusun II Kelurahan Muara Sungai | `1674037012980001 | `082258759449 | Esa Kelara |
Fitriani S | 10218009 | Dalam | 20 | 11 | 2000 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Kelurahan Dalam | `1603046011000004 | `085368753779 | Fitriani S |
Framana Sumarta | 10218010 | Suban Jeriji | 18 | 9 | 2000 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Kelurahan Gemawang | `1603031802000001 | `082279432654 | Framana Sumarta |
Istiqomah | 10218011 | Prabumulih | 29 | 6 | 2001 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Masjid Baitulrahman, RT 4 RW 4 Kelurahan Cambai | `1674026906010002 | `082179758675 | Istiqomah |
Joko Setiono | 10218012 | Sumber Rahayu | 14 | 8 | 1999 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Kelurahan Sumber Rahayu | `1603151408990002 | `082279056370 | Joko Setiono |
Mega Suryani | 10218013 | Prabumulih | 20 | 10 | 1999 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Kelurahan Prabumulih | `1674016010990001 | `088269239407 | Mega Suryani |
Meggi Saputra | 10218014 | Sugih Waras | 7 | 2 | 1999 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | , Dusun II Kelurahan Sugih Waras | `1603150702990001 | `083802543185 | Meggi Saputra |
Meta Wulandari | 10218015 | Prabumulih | 20 | 3 | 2001 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 1 | Kelurahan Gunung Ibul | `1674026003010009 | ` | Meta Wulandari |
Muhammad Yamin | 10218016 | Lahat | 28 | 9 | 1994 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Kelurahan Pasar II Prabumulih | `1671032809940001 | `082281571767 | Muhammad Yamin |
Nita Talia | 10218018 | Sungai Keru | 20 | 4 | 2000 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Kelurahan Pasar Prabumulih II | `1674056004000001 | `081273584545 | Nita Talia |
Okta Heryani | 10218019 | Palembang | 10 | 10 | 2000 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Kelurahan Pulau Kerto | `1671125010000010 | `085783852073 | Okta Heryani |
Puspita Juli Yanti | 10218020 | Sugihan | 27 | 12 | 1999 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | , Dusun II Kelurahan Sugihan | `1603156712990001 | `083164860398 | Puspita Juli Yanti |
Riki Sanjaya | 10218021 | Prabumulih | 1 | 4 | 1997 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Cempedak, Dusun Gunung Ibul, RT 6 RW 1 Kelurahan Gunung Ibul | `1674020104970006 | `0895359579357 | Riki Sanjaya |
Riski Wulan Dari | 10218022 | Sugi Waras | 20 | 10 | 1999 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | , Dusun III Kelurahan Sugi Waras Barat | `1603156010990001 | `085788698561 | Riski Wulan Dari |
Roni Ardiansyah | 10218023 | Pulau Panggung | 23 | 12 | 2000 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Kelurahan Pulau Panggung | `1609102312000002 | ` | Roni Ardiansyah |
Sari Marlenawati | 10218024 | Muara Enim | 15 | 8 | 1999 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Kelurahan Marga Mulia | `1603155508990001 | `082377893590 | Sari Marlenawati |
Saskia Imelda | 10218025 | Tanjung Rambang | 25 | 3 | 1998 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | petanang, RT 1 RW 3 Kelurahan Tanjung Rambang | `1674046503980001 | `0895621787766 | Saskia Imelda |
Taufik Rohman | 10218026 | Sumber Rahayu | 24 | 3 | 1996 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Kelurahan Sumber Rahayu | `1603152403860001 | `085377793817 | Taufik Rohman |
Yeni Gustiana | 10218027 | Prabumulih | 19 | 8 | 1995 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | Sungai Rotan, RT 1 RW 4 Kelurahan Gunung Ibul Barat | `1674035908950001 | `089687409090 | Yeni Gustiana |
Zannuba Arifa Ratih | 10218028 | Pekalongan | 15 | 4 | 2000 | 0 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 5 | , Dusun II, RT 2 Kelurahan Beringin Dalam | `1610144810000003 | `082324495584 | Zannuba Arifa Ratih |
Zulkarnain | 10218029 | Talang Duku | 25 | 8 | 1996 | 1 | Ekonomi Syariah | Ekonomi Syariah | 1 | Kelurahan Menanti | `1603142508960001 | ` | Zulkarnain |
Tidak ada komentar
Posting Komentar